U13
La catégorie U13, dernière étape du foot à 8, s’engage dans la saison avec envie. L’équipe 1, évoluant en critérium, cherchera à affirmer son niveau face à une opposition exigeante. L’équipe 2, composée majoritairement de joueurs de première année, aura pour priorité la progression et l’apprentissage. Enfin, la troisième équipe, mixte entre premières et deuxièmes années, favorisera la cohésion et le développement collectif.
U13-1 CRITERIUM
L’équipe U13-1 s’est qualifiée pour le championnat « Critérium » qui est le plus haut niveau de la catégorie
C’est dans la poule E qu’elle évolue avec la présence de JA Dax, JA Biarritz, Girondins de Bordeaux, Arcachon, Agen, Seignosse Capbreton Soutons, Croisés, Langon et La Brède.
U13-1 CRITERIUM
| Pl | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYONNE AVIRON | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 |
| 3 | DAX JEANNE D ARC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | AGENAIS SU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | BAYONNE CROISES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 |
| 6 | BIARRITZ JEANNE ARC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | BASSIN ARCACHON FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | 1 |
| 8 | SEIGN.CAPB.SOUST. FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 9 |
| 9 | JEUNES DE LANGON | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 21 |
| 10 | LA BREDE FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | 22 |
U13-1 CRITERIUM
U13-2 ELITE
L’équipe U13-2 s’est qualifiée pour le championnat « Elite » qui est le deuxième plus haut niveau de la catégorie
C’est dans la poule B qu’elle évolue avec la présence de Pau FC, Pau Bleuets, Hendaye et Hasparren
U13-2 ELITE
| Pl | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLET GENETS FOOT | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | HASPARREN FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | PAU FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | PAU BLEUETS NOTRE D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 |
| 5 | BAYONNE AVIRON | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 |
| 6 | LUY DE BEARN FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 11 |
U13-2 ELITE
Piter Jules
U13-3 EXCELLENCE
L’équipe U13-3 jouer la deuxième phase en excellence (deux équipes d’un même club ne peuvent pas être au même niveau)
C’est dans la poule C qu’elle évolue avec la présence de Lescar, Ardanavy, Anglet, Arin Luzien et Boucau
U13-3 EXCELLENCE
| Pl | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLET GENETS FOOT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | LESCARIEN FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | ARIN LUZIEN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 4 | ARDANAVY FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 1 |
| 5 | BOUCALAIS ELAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 6 | BAYONNE AVIRON | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 |
U13-3 EXCELLENCE
Anthony Rousseau
Jean-Claude Meher
Visitez les sites de nos partenaires
Les partenaires jouent un rôle essentiel dans le développement et la pérennité de notre club.
Grâce à leur soutien, nous pouvons former nos jeunes, accompagner nos équipes et porter haut nos valeurs.
Chaque partenariat est une aventure humaine fondée sur la confiance, le partage et l’engagement local.
Ensemble, nous construisons l’avenir du club et renforçons son ancrage sur le territoire.
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure Aviron Bayonnais FC.