U18 R1
Entrainés par Vincent Mendes et Fabien Della Libéra, ils sont la relève de la formation Basque et tenteront cette saison de jouer les premiers rôles dans leur poule R1.
A propos
U18 REGIONAL 1
L’équipe U18 joue au plus haut niveau régional, en R1
C’est dans la poule B qu’elle évolue avec la présence de Marmande, Villenave, Pau, Hasparren, Arcachon, Saint André de Cubzac, Caudéran, EBO-ESP, Stade Bordelais, Stade Montois (forfait général), Mérignac Arlac (forfait général)
CLASSEMENT
U18 R1
| Pl | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARMANDE 47 FC | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 |
| 2 | BAYONNE AVIRON | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | VILLENAVE JEUNESSE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | PAU FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 16 | 7 |
| 5 | HASPARREN FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| 6 | BASSIN ARCACHON FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | ST ANDRE CUBZAC FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
| 8 | CAUDERAN AGJA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | GJ EBO-ESP | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
| 10 | STADE BORDELAIS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 21 | -7 |
| 11 | STADE MONTOIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | FCE MERIGNAC ARLAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données issues de la LFNA/FFF – affichage avec cache de sécurité en cas d’indisponibilité.
STAFF
U18 REGIONAL 1
Vincent Mendes
Coach
Fabien Della Libera
Coach adjoint
PARTENAIRES PRINCIPAUX
Visitez les sites de nos partenaires
Les partenaires jouent un rôle essentiel dans le développement et la pérennité de notre club.
Grâce à leur soutien, nous pouvons former nos jeunes, accompagner nos équipes et porter haut nos valeurs.
Chaque partenariat est une aventure humaine fondée sur la confiance, le partage et l’engagement local.
Ensemble, nous construisons l’avenir du club et renforçons son ancrage sur le territoire.
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure Aviron Bayonnais FC.