Milieu de terrain
| # | Joueur | Club | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Harrison | SoccerClub | Milieu de terrain | 0 |
| 10 | Aiden Foster | SoccerClub | Milieu de terrain | 0 |
| 21 | Daniel Mitchell | SoccerClub | Milieu de terrain | 0 |
Attaquant
| # | Joueur | Club | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Caleb Reynolds | SoccerClub | Attaquant | 0 |
| 6 | Jeetan Patel | SoccerClub | Défenseur | 1 |
| 8 | Caleb Thornton | SoccerClub | Attaquant, Défenseur | 2 |
| 9 | Marcus Lawson | SoccerClub | Attaquant | 1 |
| 10 | Elijah Harrison | SoccerClub | Attaquant | 0 |
| 10 | Gabriel Thornton | SoccerClub | Attaquant | 0 |
| 10 | Caleb Donovan | SoccerClub | Attaquant | 0 |
Défenseur
| # | Joueur | Club | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliott Sullivan | SoccerClub | Défenseur | 0 |
| 3 | Silas Grant | SoccerClub | Défenseur | 0 |
| 4 | Nicholas Crawford | SoccerClub | Défenseur | 0 |
| 7 | Wesley Simmons | SoccerClub | Défenseur | 0 |
| 8 | Caleb Thornton | SoccerClub | Attaquant, Défenseur | 2 |
| 11 | Paul Collingwood | SoccerClub | Attaquant | 0 |
| 12 | Samuel Whitman | Real Madrid | Défenseur | 0 |
Gardien de but
| # | Joueur | Club | Position | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Elijah Thornton | SoccerClub | Gardien de but | 0 |
| 6 | Brendon McCullum | SoccerClub | Milieu de terrain | 0 |